Upto Date
Portfolio ID | Initial Deposit | Trade Return | Profit/Loss % |
---|---|---|---|
74283342 | $86,314 | $94,559 in ETH | 4 |
21954379 | $5,644 | $3,622 in USDT | 5 |
45213591 | $9,477 | $2,264 in LTC | 5 |
66515659 | $474,741 | $164,912 in ETH | 2 |
25115827 | $787,175 | $474,772 in USDT | 2 |
53242195 | $43,818 | $69,118 in LTC | 1 |
44878269 | $3,633 | $7,837 in ETH | 4 |
51313798 | $973,935 | $353,375 in DOGE | 1 |
52819371 | $23,728 | $61,824 in LTC | 5 |
17167688 | $177,146 | $152,771 in BTC | 3 |
99316142 | $53,278 | $88,594 in ETH | 1 |
55748764 | $4,934 | $9,972 in USDT | 1 |
27246357 | $55,212 | $22,548 in ETC | 5 |
58426756 | $66,388 | $53,667 in LTC | 4 |
33929866 | $292,111 | $551,232 in DOGE | 1 |
81212979 | $98,342 | $24,471 in USDT | 4 |
52141573 | $1,973 | $6,968 in USDT | 1 |
27597712 | $357,496 | $136,968 in USDT | 2 |
24868184 | $987,825 | $858,996 in USDT | 4 |
97574796 | $283,672 | $435,478 in BTC | 2 |
36417599 | $98,442 | $35,732 in XRP | 2 |
43398764 | $917,744 | $267,499 in DOGE | 1 |
48224813 | $86,687 | $55,589 in DOGE | 2 |
13278496 | $87,925 | $58,528 in USDT | 2 |
96373245 | $5,256 | $4,153 in USDT | 2 |
52293183 | $74,598 | $11,847 in BTC | 2 |
79713657 | $1,169 | $7,122 in LTC | 1 |
78779433 | $97,442 | $43,982 in ETH | 5 |
58345289 | $58,645 | $39,462 in ETH | 2 |
92899976 | $7,467 | $3,992 in USDT | 2 |
96876164 | $994,448 | $566,874 in LTC | 1 |
49847928 | $93,987 | $88,414 in USDT | 2 |
86778934 | $13,698 | $34,928 in BCH | 5 |
47446539 | $773,764 | $548,415 in USDT | 1 |
56456779 | $112,646 | $972,348 in USDT | 2 |
14373857 | $811,136 | $467,643 in LTC | 5 |
79978175 | $113,769 | $963,236 in DOGE | 5 |
11698649 | $277,514 | $397,473 in BCH | 2 |
95141852 | $515,295 | $144,283 in USDT | 2 |
69594211 | $3,316 | $2,542 in LTC | 3 |
41353412 | $62,531 | $87,355 in DOGE | 5 |
14724116 | $22,699 | $46,622 in USDT | 5 |
59996332 | $398,636 | $322,789 in XRP | 4 |
36188324 | $3,644 | $6,571 in BCH | 2 |
63725586 | $9,989 | $2,232 in XRP | 1 |
76523189 | $7,838 | $7,775 in BTC | 5 |
31816969 | $737,322 | $328,293 in LTC | 4 |
71832195 | $28,397 | $95,752 in BCH | 3 |
33646525 | $8,347 | $4,338 in ETH | 2 |
74342585 | $184,763 | $668,689 in USDT | 5 |
94412587 | $7,295 | $6,663 in BCH | 5 |
47756728 | $885,727 | $272,791 in DOGE | 4 |
92367748 | $7,594 | $9,727 in DOGE | 5 |
48858878 | $9,967 | $3,672 in USDT | 2 |
51311384 | $483,827 | $333,788 in ETH | 3 |
54637549 | $1,863 | $9,554 in XRP | 3 |
82366795 | $624,663 | $848,529 in ETH | 3 |
45294142 | $3,338 | $6,285 in XRP | 5 |
29344518 | $886,853 | $319,337 in LTC | 5 |
28934154 | $78,745 | $39,847 in BTC | 3 |
97558353 | $979,319 | $757,213 in DOGE | 2 |
27593982 | $9,143 | $3,758 in BCH | 4 |
81972748 | $11,197 | $26,485 in ETH | 4 |
78985968 | $77,564 | $93,333 in BCH | 3 |
28183194 | $6,411 | $5,179 in ETC | 3 |
45585689 | $374,678 | $838,651 in DOGE | 5 |
17343462 | $897,541 | $263,232 in BCH | 2 |
46553645 | $725,332 | $171,361 in ETC | 4 |
29385691 | $6,991 | $1,168 in USDT | 5 |
11344459 | $6,271 | $9,333 in LTC | 3 |
62774269 | $8,469 | $7,855 in BTC | 2 |
36755988 | $989,441 | $723,817 in USDT | 1 |
94118322 | $22,353 | $87,442 in XRP | 2 |
79893731 | $43,193 | $11,179 in ETC | 3 |
86858149 | $98,957 | $54,625 in LTC | 5 |
63777684 | $72,442 | $53,652 in USDT | 5 |
38947784 | $791,332 | $131,716 in XRP | 3 |
86553452 | $97,515 | $12,187 in BTC | 2 |
92871814 | $576,195 | $214,851 in XRP | 5 |
42363583 | $83,997 | $27,853 in ETC | 4 |
55122592 | $2,955 | $5,247 in BCH | 3 |
97576151 | $3,177 | $7,714 in ETC | 5 |
23892829 | $3,451 | $6,311 in ETH | 2 |
63511897 | $569,556 | $486,887 in ETC | 3 |
98852241 | $517,631 | $151,919 in LTC | 2 |
64446991 | $4,914 | $4,371 in USDT | 2 |
39171896 | $2,327 | $6,862 in DOGE | 1 |
32771966 | $76,512 | $78,477 in BTC | 3 |
43835289 | $519,559 | $547,374 in USDT | 1 |
14224588 | $76,887 | $71,198 in USDT | 3 |
13283811 | $539,867 | $354,736 in ETC | 5 |
88275379 | $362,798 | $716,978 in XRP | 4 |
64789492 | $86,553 | $29,796 in USDT | 2 |
78261451 | $51,937 | $18,984 in USDT | 1 |
58729616 | $348,995 | $681,752 in USDT | 5 |
83671254 | $9,222 | $4,641 in BCH | 4 |
23539449 | $1,526 | $6,692 in USDT | 5 |
71883813 | $628,878 | $462,211 in BCH | 4 |
68427835 | $6,847 | $4,255 in BCH | 1 |
12917329 | $6,553 | $8,542 in LTC | 2 |
37755178 | $711,687 | $828,469 in ETC | 4 |
76846963 | $8,915 | $2,787 in USDT | 2 |
19182733 | $4,357 | $6,511 in USDT | 5 |
62546413 | $84,893 | $88,179 in USDT | 3 |
19657673 | $89,947 | $31,948 in BCH | 1 |
62131171 | $613,974 | $887,951 in USDT | 3 |
97392347 | $51,533 | $49,316 in USDT | 2 |
53229473 | $42,335 | $77,295 in ETC | 1 |
97129936 | $6,342 | $4,323 in ETC | 5 |
53983433 | $32,453 | $89,615 in ETH | 1 |
63655674 | $2,116 | $2,752 in XRP | 4 |
48585813 | $926,249 | $298,579 in XRP | 1 |
21569489 | $277,969 | $963,925 in USDT | 2 |
94556811 | $4,417 | $9,936 in BTC | 1 |
51834473 | $5,871 | $5,575 in LTC | 1 |
56197838 | $554,973 | $433,697 in USDT | 5 |
81982635 | $9,739 | $9,847 in XRP | 3 |
49546791 | $97,744 | $93,268 in USDT | 1 |
38457391 | $177,627 | $885,596 in BTC | 1 |
78344831 | $53,484 | $35,586 in XRP | 4 |
97966344 | $324,763 | $555,369 in USDT | 1 |
93523819 | $274,431 | $844,791 in LTC | 4 |
54716833 | $397,243 | $697,287 in USDT | 3 |
51139546 | $3,414 | $8,396 in USDT | 4 |
53337845 | $964,723 | $683,177 in USDT | 5 |
43883955 | $9,532 | $4,125 in XRP | 4 |
97228112 | $26,295 | $31,259 in DOGE | 5 |
72791153 | $2,149 | $6,567 in DOGE | 4 |
15884645 | $58,677 | $99,795 in LTC | 4 |
18458363 | $79,531 | $75,654 in ETC | 5 |
15556658 | $156,435 | $341,777 in XRP | 5 |
24745919 | $22,936 | $65,355 in BCH | 4 |
18445245 | $423,393 | $833,426 in XRP | 1 |
66558244 | $385,298 | $684,214 in USDT | 3 |
67537856 | $5,227 | $2,624 in BCH | 5 |
72691447 | $9,327 | $5,887 in LTC | 1 |
19192411 | $1,373 | $1,472 in ETC | 1 |
88191865 | $464,612 | $981,219 in DOGE | 1 |
86661383 | $96,453 | $99,324 in LTC | 3 |
68842626 | $8,987 | $4,937 in LTC | 4 |
52114165 | $54,996 | $54,369 in XRP | 4 |
51221579 | $8,523 | $9,371 in BTC | 4 |
26777354 | $4,681 | $3,691 in DOGE | 2 |
37785983 | $1,484 | $7,953 in BTC | 3 |
73264289 | $943,185 | $857,942 in BCH | 2 |
45681146 | $569,645 | $596,438 in ETC | 4 |
42461484 | $1,167 | $1,424 in BTC | 5 |
37552282 | $95,817 | $77,584 in XRP | 1 |
65563879 | $8,381 | $6,939 in LTC | 1 |
91459519 | $559,236 | $958,749 in BTC | 3 |
54163685 | $5,716 | $9,648 in DOGE | 2 |
14918588 | $339,297 | $495,163 in XRP | 5 |
75591335 | $752,285 | $423,346 in ETC | 2 |
49283867 | $3,473 | $9,225 in DOGE | 5 |
91912216 | $862,664 | $457,441 in USDT | 4 |
89143131 | $378,565 | $339,552 in ETH | 2 |
53122823 | $4,735 | $7,715 in DOGE | 4 |
15737838 | $8,577 | $6,267 in USDT | 3 |
39523288 | $196,625 | $383,953 in LTC | 3 |
97122855 | $51,831 | $54,189 in BTC | 5 |
93352474 | $335,795 | $912,366 in ETC | 3 |
86444945 | $116,546 | $332,354 in ETH | 3 |
58952941 | $93,982 | $15,184 in USDT | 2 |
98114447 | $325,619 | $273,784 in USDT | 2 |
72737668 | $43,626 | $85,273 in ETC | 4 |
92839341 | $78,344 | $29,621 in XRP | 2 |
93244726 | $51,583 | $41,569 in LTC | 4 |
75194736 | $9,446 | $4,245 in ETH | 1 |
53281431 | $6,885 | $4,636 in XRP | 1 |
72489957 | $7,812 | $2,631 in XRP | 2 |
71623399 | $5,479 | $4,779 in USDT | 3 |
61458698 | $53,572 | $19,573 in USDT | 2 |
34279422 | $8,652 | $2,224 in XRP | 5 |
23539272 | $8,957 | $5,726 in LTC | 5 |
31862656 | $61,939 | $16,896 in BTC | 5 |
97459492 | $319,645 | $623,145 in ETH | 4 |
75852875 | $2,721 | $1,614 in LTC | 3 |
33563962 | $1,834 | $6,415 in DOGE | 5 |
31552783 | $8,771 | $7,935 in USDT | 4 |
47387456 | $81,312 | $48,341 in BCH | 4 |
41468615 | $16,352 | $15,684 in ETC | 4 |
68781461 | $5,753 | $8,954 in LTC | 2 |
96394476 | $5,834 | $7,381 in USDT | 3 |
44421121 | $83,839 | $95,233 in XRP | 3 |
92886912 | $928,349 | $669,348 in BTC | 2 |
46385878 | $9,238 | $6,719 in BTC | 2 |
99951482 | $7,795 | $2,766 in BTC | 4 |
19987781 | $195,414 | $498,665 in DOGE | 5 |
76773343 | $6,414 | $1,951 in BTC | 3 |
78795722 | $575,721 | $379,237 in ETC | 1 |
84519944 | $3,218 | $9,233 in USDT | 3 |
65527646 | $444,336 | $229,823 in BTC | 5 |
83592276 | $471,598 | $945,187 in XRP | 3 |
76528525 | $69,148 | $16,614 in USDT | 3 |
61521312 | $635,779 | $867,667 in XRP | 3 |
36918152 | $5,237 | $5,533 in ETC | 5 |
54681322 | $877,511 | $255,886 in LTC | 4 |
61292373 | $63,816 | $44,456 in ETC | 4 |
63658684 | $1,526 | $2,167 in ETC | 5 |
49971489 | $85,316 | $12,281 in ETC | 2 |
73135344 | $623,433 | $688,526 in BTC | 4 |
63262715 | $7,137 | $6,134 in BCH | 4 |
52658183 | $7,589 | $8,949 in USDT | 5 |
28924566 | $3,458 | $1,796 in DOGE | 2 |
12725617 | $25,354 | $52,475 in USDT | 2 |
43426727 | $353,176 | $632,261 in USDT | 4 |
66673238 | $28,392 | $72,676 in BTC | 5 |
39327732 | $48,419 | $66,922 in ETC | 5 |
46363482 | $834,697 | $554,961 in BTC | 4 |
11228155 | $15,736 | $24,475 in BCH | 4 |
38193311 | $735,863 | $295,948 in ETH | 2 |
69948645 | $134,382 | $324,637 in BCH | 3 |
17917767 | $193,484 | $938,655 in USDT | 2 |
41776727 | $17,264 | $67,326 in ETC | 2 |
18772377 | $4,542 | $7,997 in DOGE | 4 |
45969183 | $63,586 | $41,871 in USDT | 4 |
61278763 | $65,621 | $41,542 in USDT | 4 |
77549528 | $83,623 | $31,633 in BCH | 2 |
16959615 | $467,252 | $786,742 in USDT | 4 |
91313765 | $5,217 | $1,813 in LTC | 4 |
92156425 | $3,718 | $6,926 in ETC | 4 |
17867578 | $66,394 | $38,552 in BCH | 4 |
76452954 | $743,273 | $353,861 in LTC | 1 |
12135915 | $647,444 | $928,989 in LTC | 1 |
89562316 | $9,257 | $8,552 in BTC | 5 |
37752987 | $13,289 | $59,995 in BCH | 4 |
69351393 | $352,933 | $163,715 in DOGE | 3 |
99144291 | $1,745 | $7,932 in BTC | 1 |
49364586 | $64,153 | $46,239 in BTC | 5 |
35744956 | $77,673 | $45,714 in ETC | 4 |
35216589 | $8,258 | $9,835 in BCH | 5 |
52229329 | $66,566 | $37,192 in ETC | 3 |
59179172 | $388,787 | $658,198 in XRP | 1 |
64579981 | $56,187 | $79,524 in USDT | 2 |
23124691 | $782,955 | $795,325 in BTC | 5 |
15279396 | $9,628 | $1,137 in BCH | 4 |
66846472 | $569,418 | $563,758 in BTC | 5 |
86223292 | $6,361 | $6,237 in XRP | 4 |
61859552 | $16,936 | $48,348 in DOGE | 1 |
81571954 | $312,193 | $798,385 in DOGE | 1 |
74642488 | $831,712 | $788,823 in XRP | 3 |
97758423 | $172,113 | $462,967 in USDT | 4 |
48981692 | $46,121 | $21,475 in USDT | 1 |
32655817 | $4,937 | $9,889 in LTC | 2 |
91182196 | $4,648 | $5,726 in BCH | 1 |
24625797 | $356,521 | $131,619 in BCH | 3 |
85784716 | $334,394 | $139,755 in BCH | 5 |
12562847 | $4,252 | $8,871 in DOGE | 1 |
93831667 | $417,538 | $675,975 in LTC | 4 |
35814262 | $1,879 | $2,553 in ETC | 1 |
65676725 | $78,959 | $25,821 in DOGE | 3 |
58675722 | $43,764 | $52,243 in USDT | 1 |
61676983 | $6,549 | $8,859 in LTC | 5 |
16779538 | $8,424 | $1,425 in USDT | 3 |
94119953 | $51,275 | $51,446 in BTC | 4 |
98167499 | $69,975 | $84,388 in DOGE | 1 |
57176682 | $918,616 | $124,648 in USDT | 2 |
14164295 | $92,263 | $66,788 in DOGE | 2 |
34335489 | $2,153 | $7,556 in USDT | 3 |
74251182 | $298,148 | $211,611 in BTC | 2 |
91915812 | $66,828 | $83,929 in ETC | 1 |
84289684 | $85,942 | $51,299 in ETH | 3 |
69794591 | $6,829 | $3,742 in XRP | 3 |
27156671 | $148,634 | $363,165 in LTC | 2 |
24836692 | $9,152 | $2,299 in ETH | 2 |
18623991 | $983,138 | $338,864 in XRP | 4 |
42447862 | $4,895 | $2,141 in ETC | 2 |
21437185 | $432,153 | $636,961 in DOGE | 2 |
42987662 | $632,851 | $285,678 in BTC | 3 |
62176157 | $8,649 | $4,627 in ETC | 2 |
76546293 | $41,578 | $48,564 in BCH | 1 |
28788897 | $53,885 | $84,546 in BTC | 2 |
83236621 | $914,792 | $849,999 in ETC | 3 |
25354642 | $933,474 | $236,919 in BCH | 5 |
26444599 | $78,868 | $68,662 in XRP | 1 |
66767948 | $635,898 | $872,222 in BCH | 3 |
67284118 | $18,375 | $35,413 in BTC | 5 |
21427768 | $728,933 | $253,731 in BCH | 1 |
79497865 | $8,846 | $9,198 in BTC | 1 |
22186656 | $9,341 | $4,351 in ETH | 2 |
39873781 | $364,467 | $398,456 in ETC | 1 |
66764394 | $62,695 | $18,595 in BCH | 1 |
66464338 | $46,794 | $88,222 in BTC | 3 |
74259412 | $321,719 | $744,222 in USDT | 4 |
99621317 | $2,258 | $2,347 in BCH | 1 |
25713424 | $324,785 | $691,878 in ETH | 5 |
55917225 | $3,916 | $8,796 in ETH | 4 |
36245233 | $3,618 | $1,759 in LTC | 2 |
99726751 | $393,728 | $747,944 in ETC | 3 |
76975722 | $375,492 | $626,626 in ETH | 1 |
47572552 | $58,475 | $74,656 in USDT | 1 |
56215564 | $6,661 | $7,181 in BCH | 3 |
15568478 | $642,768 | $536,171 in USDT | 3 |
79965686 | $635,196 | $118,536 in USDT | 5 |
85225587 | $75,843 | $85,733 in ETC | 4 |
12327881 | $119,671 | $612,989 in XRP | 4 |
15718699 | $5,592 | $4,797 in LTC | 3 |
18995755 | $69,731 | $83,741 in BCH | 2 |
65689474 | $82,296 | $63,894 in ETC | 1 |
23979539 | $9,869 | $5,129 in USDT | 2 |
87247379 | $2,187 | $2,281 in ETC | 2 |
34334155 | $6,398 | $8,385 in BCH | 2 |
68623162 | $5,669 | $4,272 in USDT | 3 |
64312378 | $464,268 | $484,655 in XRP | 3 |
67746479 | $57,832 | $68,983 in USDT | 5 |
61311861 | $162,913 | $228,395 in ETC | 4 |
23756791 | $21,748 | $51,292 in BTC | 5 |
27158571 | $69,727 | $96,545 in BCH | 5 |
44927728 | $431,378 | $849,558 in ETH | 3 |
33461797 | $55,731 | $84,496 in ETH | 3 |
71772412 | $8,458 | $7,861 in XRP | 3 |
97638526 | $4,716 | $9,415 in XRP | 1 |
39118371 | $12,451 | $82,112 in ETH | 2 |
72442222 | $941,517 | $188,893 in XRP | 1 |
32974418 | $16,843 | $64,931 in ETH | 4 |
91361223 | $91,713 | $61,462 in USDT | 4 |
22814934 | $164,654 | $598,931 in USDT | 4 |
45923648 | $17,667 | $45,277 in BCH | 2 |
86558465 | $52,133 | $65,437 in BTC | 3 |
45218848 | $61,532 | $95,724 in ETH | 3 |
99541378 | $22,382 | $61,726 in XRP | 5 |
16773569 | $243,494 | $482,225 in XRP | 4 |
73819969 | $826,624 | $857,157 in BTC | 4 |
61447795 | $9,254 | $2,485 in XRP | 1 |
58424471 | $1,396 | $2,987 in DOGE | 2 |
54678575 | $5,898 | $7,469 in BTC | 3 |
69222612 | $5,178 | $4,425 in DOGE | 2 |
34984386 | $82,758 | $74,997 in LTC | 3 |
64986967 | $8,433 | $5,353 in ETH | 4 |
27118615 | $342,539 | $567,262 in LTC | 1 |
71315192 | $91,762 | $58,174 in LTC | 1 |
27175744 | $437,247 | $155,915 in XRP | 5 |
76843233 | $298,735 | $257,286 in DOGE | 4 |
46728436 | $3,889 | $5,668 in BTC | 3 |
34383837 | $26,362 | $34,885 in DOGE | 3 |
17733485 | $2,457 | $1,645 in XRP | 1 |
76213982 | $57,168 | $36,787 in ETC | 4 |
24591494 | $6,941 | $7,636 in BCH | 1 |
93877626 | $4,533 | $1,389 in LTC | 5 |
61783964 | $1,334 | $1,296 in BCH | 4 |
48263347 | $438,379 | $548,989 in USDT | 1 |
32629752 | $53,982 | $65,465 in BTC | 5 |
99188488 | $7,399 | $9,963 in ETC | 3 |
87646599 | $2,522 | $1,853 in ETH | 2 |
98972336 | $53,448 | $22,917 in DOGE | 5 |
64325534 | $588,729 | $821,337 in ETH | 5 |
59879442 | $2,563 | $7,699 in BCH | 3 |
14494933 | $68,295 | $84,219 in USDT | 5 |
81678369 | $196,916 | $632,152 in USDT | 1 |
23827576 | $152,874 | $827,327 in BCH | 4 |
97956132 | $21,712 | $36,742 in BTC | 3 |
55842884 | $6,516 | $3,889 in LTC | 3 |
62513913 | $51,143 | $33,982 in LTC | 5 |
25984813 | $3,156 | $6,254 in ETH | 1 |
39569413 | $1,827 | $9,736 in LTC | 3 |
66478472 | $481,951 | $599,219 in BCH | 4 |
24251158 | $1,831 | $8,184 in BTC | 1 |
31885218 | $645,444 | $921,379 in ETC | 1 |
71475958 | $4,573 | $7,375 in DOGE | 1 |
42757156 | $86,522 | $94,846 in LTC | 1 |
68198995 | $599,111 | $596,915 in BCH | 4 |
23871644 | $13,971 | $76,733 in DOGE | 3 |
64854214 | $281,769 | $592,971 in USDT | 3 |
53259829 | $8,268 | $5,974 in XRP | 2 |
67971361 | $5,191 | $2,576 in XRP | 2 |
64728765 | $781,274 | $279,254 in ETC | 5 |
61259374 | $799,696 | $663,286 in DOGE | 2 |
99558823 | $12,679 | $63,514 in BCH | 4 |
21633583 | $69,215 | $27,294 in ETH | 3 |
72673165 | $93,865 | $37,179 in BCH | 3 |
97534364 | $2,969 | $8,434 in XRP | 3 |
91856167 | $53,432 | $71,256 in DOGE | 2 |
64657576 | $5,619 | $2,492 in BTC | 3 |
15648378 | $684,888 | $487,956 in USDT | 5 |
57245319 | $9,669 | $8,865 in BTC | 5 |
54362341 | $3,383 | $1,891 in LTC | 2 |
62193595 | $189,615 | $277,298 in ETC | 4 |
37353694 | $651,293 | $971,236 in DOGE | 3 |
44583995 | $967,587 | $669,792 in ETH | 1 |
26339521 | $416,734 | $664,988 in ETH | 5 |
32152275 | $81,195 | $88,238 in USDT | 1 |
27582766 | $945,457 | $274,858 in BTC | 1 |
88854965 | $6,523 | $7,911 in ETH | 5 |
27394697 | $383,347 | $175,351 in XRP | 1 |
56974112 | $87,658 | $42,324 in XRP | 3 |
53571922 | $99,832 | $47,537 in ETH | 4 |
14787681 | $869,216 | $597,436 in USDT | 4 |
88991333 | $552,383 | $535,667 in USDT | 5 |
82475388 | $5,188 | $3,482 in XRP | 2 |
43572168 | $469,673 | $539,863 in USDT | 1 |
17999333 | $7,359 | $3,795 in LTC | 3 |
67714682 | $27,955 | $73,662 in ETH | 4 |
48896324 | $4,141 | $5,613 in DOGE | 5 |
23663754 | $4,849 | $7,148 in DOGE | 4 |
63855825 | $962,147 | $691,334 in XRP | 5 |
22897833 | $1,676 | $1,176 in XRP | 2 |
92895773 | $18,863 | $96,296 in BTC | 1 |
63571341 | $2,961 | $9,982 in USDT | 4 |
11737682 | $834,984 | $772,455 in XRP | 4 |
47336287 | $93,937 | $29,618 in ETC | 5 |
65718831 | $8,711 | $9,619 in BTC | 1 |
86659326 | $855,144 | $625,731 in USDT | 4 |
93177331 | $5,425 | $5,118 in LTC | 1 |
99466111 | $79,666 | $58,312 in BCH | 2 |
67936637 | $569,264 | $755,118 in ETC | 2 |
71975152 | $7,744 | $6,727 in BTC | 1 |
89318813 | $4,384 | $5,855 in DOGE | 2 |
42817698 | $7,416 | $3,787 in ETC | 4 |
99757627 | $2,815 | $9,662 in USDT | 3 |
91572574 | $5,914 | $8,523 in LTC | 1 |
35398392 | $5,814 | $7,192 in LTC | 1 |
45748813 | $474,859 | $866,811 in XRP | 3 |
44736692 | $34,377 | $43,948 in LTC | 2 |
31433337 | $73,169 | $39,495 in BTC | 5 |
14552623 | $379,354 | $993,949 in ETC | 1 |
63756277 | $6,171 | $8,113 in DOGE | 3 |
78672828 | $32,855 | $88,547 in LTC | 2 |
28435656 | $664,932 | $563,925 in ETH | 3 |
17688267 | $454,847 | $675,539 in DOGE | 1 |
21594756 | $493,498 | $431,169 in ETC | 1 |
23478112 | $827,449 | $568,823 in LTC | 5 |
31321454 | $144,795 | $845,345 in LTC | 1 |
74523221 | $185,932 | $623,636 in LTC | 5 |
11438395 | $391,212 | $555,573 in BCH | 4 |
33935879 | $51,179 | $96,754 in USDT | 5 |
91271558 | $9,365 | $3,794 in XRP | 2 |
67176557 | $43,755 | $99,539 in XRP | 2 |
73234233 | $18,821 | $29,755 in DOGE | 2 |
27379331 | $3,259 | $1,371 in USDT | 3 |
65113877 | $437,461 | $671,629 in BCH | 5 |
11924899 | $2,993 | $5,554 in ETH | 2 |
44582217 | $394,232 | $589,631 in USDT | 4 |
42251592 | $969,519 | $147,262 in XRP | 1 |
87231317 | $279,252 | $294,792 in USDT | 2 |
64752279 | $229,237 | $769,238 in LTC | 3 |
36245451 | $3,994 | $6,474 in USDT | 4 |
77558571 | $647,717 | $884,365 in XRP | 5 |
34611893 | $597,753 | $678,677 in LTC | 5 |
43682561 | $623,389 | $967,385 in ETH | 2 |
88385971 | $75,946 | $75,497 in BTC | 4 |
66724698 | $9,214 | $3,871 in USDT | 4 |
49259717 | $65,557 | $26,465 in ETC | 4 |
16589626 | $361,755 | $372,354 in ETH | 3 |
62287879 | $8,642 | $7,577 in BCH | 4 |
62853811 | $651,685 | $424,996 in USDT | 5 |
56643526 | $96,623 | $37,512 in USDT | 5 |
61446246 | $89,794 | $45,318 in ETC | 1 |
87889144 | $546,549 | $951,969 in BTC | 1 |
61672974 | $3,416 | $9,225 in LTC | 4 |
55268194 | $2,272 | $8,736 in ETC | 1 |
89798247 | $77,571 | $82,211 in XRP | 5 |
35213162 | $154,242 | $811,862 in ETC | 2 |
55395959 | $3,736 | $3,732 in BCH | 1 |
93829741 | $1,759 | $6,213 in XRP | 4 |
82553171 | $974,579 | $866,187 in BCH | 2 |
77113187 | $1,355 | $5,139 in USDT | 4 |
11422391 | $56,959 | $22,753 in USDT | 3 |
96198834 | $61,246 | $69,639 in DOGE | 2 |
41627325 | $21,452 | $94,622 in BCH | 2 |
17899166 | $71,529 | $11,541 in ETH | 4 |
57658313 | $527,234 | $844,133 in ETC | 1 |
18951236 | $545,831 | $665,175 in DOGE | 3 |
47714677 | $574,858 | $832,283 in ETC | 2 |
26179129 | $113,193 | $928,867 in XRP | 5 |
87663595 | $26,764 | $52,642 in ETH | 1 |
34555483 | $6,263 | $1,497 in ETH | 1 |
87589759 | $746,917 | $286,125 in BTC | 4 |
77897914 | $149,212 | $762,664 in ETH | 2 |
97352646 | $37,648 | $61,523 in BCH | 1 |
22154496 | $11,979 | $33,253 in ETH | 2 |
59975779 | $25,814 | $85,972 in LTC | 3 |
65214427 | $1,569 | $7,343 in BCH | 5 |
49277344 | $78,734 | $96,439 in BCH | 1 |
74242954 | $399,746 | $226,896 in LTC | 4 |
61757771 | $9,724 | $6,614 in USDT | 2 |
77552368 | $4,482 | $4,712 in BTC | 4 |
54629959 | $484,844 | $231,251 in BCH | 2 |
99869396 | $88,841 | $72,768 in ETC | 5 |
53666714 | $9,266 | $4,279 in USDT | 3 |
28682137 | $53,566 | $44,244 in LTC | 2 |
98671217 | $63,841 | $76,981 in USDT | 4 |
91582394 | $6,986 | $8,731 in USDT | 5 |
74633121 | $83,854 | $86,493 in XRP | 3 |
67345334 | $722,272 | $258,683 in USDT | 1 |
53511785 | $592,782 | $855,737 in BCH | 4 |
95672662 | $18,253 | $31,384 in XRP | 2 |
88419942 | $8,191 | $4,673 in ETC | 1 |
41474722 | $5,716 | $7,378 in BCH | 2 |
13877587 | $2,613 | $1,456 in ETH | 2 |
27676465 | $72,874 | $66,728 in LTC | 2 |
56778779 | $314,423 | $377,784 in BCH | 1 |
85673652 | $114,337 | $291,538 in LTC | 2 |
75763361 | $6,323 | $3,732 in USDT | 4 |
67922941 | $12,651 | $93,628 in ETC | 2 |
97937359 | $96,331 | $55,158 in BTC | 3 |
51974819 | $134,721 | $332,165 in LTC | 2 |
37382511 | $47,854 | $93,981 in XRP | 1 |
96243491 | $31,481 | $17,459 in LTC | 3 |
93343439 | $5,968 | $8,749 in ETH | 3 |
25612233 | $3,426 | $7,486 in ETC | 2 |
49651151 | $71,346 | $78,616 in DOGE | 5 |
17927528 | $137,342 | $687,313 in XRP | 4 |
18768836 | $925,895 | $157,848 in USDT | 3 |
42573316 | $323,279 | $121,372 in ETH | 5 |
54952455 | $59,163 | $11,523 in USDT | 2 |
26594851 | $34,949 | $89,259 in ETC | 4 |
29847159 | $24,487 | $44,961 in ETH | 5 |
13717998 | $331,626 | $848,316 in ETH | 1 |
33443167 | $1,452 | $4,242 in ETC | 4 |
59672597 | $98,161 | $93,827 in BTC | 2 |
53325913 | $68,387 | $29,272 in USDT | 3 |
51764534 | $38,217 | $96,945 in BTC | 2 |
38153566 | $2,114 | $1,424 in BCH | 1 |
54371444 | $597,826 | $294,432 in USDT | 3 |
53282718 | $76,291 | $53,836 in ETH | 1 |
45921733 | $461,786 | $819,728 in LTC | 1 |
12389571 | $7,693 | $7,867 in USDT | 2 |
34753279 | $9,262 | $9,819 in USDT | 1 |
79343958 | $618,832 | $798,969 in XRP | 4 |
23229655 | $598,983 | $371,886 in DOGE | 1 |
49367379 | $21,753 | $58,753 in ETC | 5 |
18152458 | $79,411 | $26,691 in ETH | 4 |
91896372 | $278,894 | $918,598 in LTC | 5 |
55551556 | $31,244 | $36,818 in DOGE | 3 |
77656328 | $64,617 | $33,541 in USDT | 3 |
41256345 | $37,281 | $42,251 in USDT | 1 |
98332466 | $32,177 | $46,878 in LTC | 1 |
27976746 | $17,575 | $88,492 in LTC | 4 |
28467398 | $1,328 | $9,614 in DOGE | 1 |
17862194 | $2,322 | $8,381 in USDT | 4 |
76781669 | $549,258 | $387,711 in LTC | 2 |
66578835 | $8,328 | $9,168 in BCH | 2 |
63359484 | $444,678 | $926,869 in ETH | 2 |
88714318 | $23,178 | $46,358 in USDT | 1 |
